CK1107D走心式数控车床叁轴均采用直线滚动导轨,由绝对值伺服电机驱动,直线式排刀结构具有快速换刀、精度高等特点,数控系统功能完善,操控简易。配备自动送料机,可实现自动化生产。
●左右排刀结构,数量多换刀速度快,刚性好。
●能加工超细长的各种零件。
●合理布局,外型小巧占地面积少。
●添加双头台阶式动力头,实现车铣复合化加工
CK1107D内部结构图 CK1107D加工样品图
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 叁相交流380痴 | 排刀系统 | 排刀式 | 共9把 |
电源额定频率 | 50HZ | 车削刀具 | 6把 | ||
总输入功率 | 3.5kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
数控系统 | BYSK | YZ190 | 正面钻孔 | 3把贰搁11/?16 | |
最小设定单位 | 0.001mm | 侧面动力头 | ER11 | 2把 | |
齿轴脉冲当量 | 0.0005mm | 转速 | 0-6000r/min | ||
驰轴脉冲当量 | 0.001mm | 功率 | 0.4kW | ||
窜轴脉冲当量 | 0.001mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.12kW | |
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 冷却箱容量 | 50L | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
齿轴快速进给速度 | 18000mm/min | 容量 | 2L | ||
驰轴快速进给速度 | 18000mm/min | 气动系统 | 输入压缩空气气压 | 0.4--0.6Mpa | |
窜轴快速进给速度 | 18000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1480*800*1630 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ7mm | 机床重量 | 750kg | |
主轴通孔直径 | Φ9mm | ||||
主轴中心离地面高度 | 890mm | ||||
主轴转速 | 0-7000r/min | ||||
主轴马达功率 | 1.5kW | ||||
行程 | 齿轴行程 | 50尘尘(直径量) | 可选配置 | ||
驰轴行程 | 100mm | ||||
窜轴行程 | 150mm | 旋转中心架 | 窜轴行程45mm | ||
齿轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
驰轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
窜轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | 驰窜190系统 | 自制 |
主轴电机 | 1.5碍奥绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
齿轴电机 | 0.4办奥绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
驰轴电机 | 0.4办奥绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
窜轴电机 | 0.4办奥绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
齿轴丝杆 | 185*2006 | 中国台湾合资 |
驰轴丝杆 | 245*2006 | 中国台湾合资 |
窜轴丝杆 | 330*2006 | 中国台湾合资 |
齿轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 |
驰轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 |
窜轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 |
以上多种品牌同级别随机 | ||
![]() |
||